Hurco VMX 24
ARBEITSBEREICH
| Spindelnase — Tisch (mm) | 150 — 760 |
| Tisch — Aufspannfläche L x B (mm) | 760 x 510 |
| T-Nuten (DIN 650) | 5 x 18 H8 x 100 |
| Tischbelastung (gleichmäßig) (kg) | 1.360 |
VERFAHRWEGE
| X-Achse (mm) | 610 |
| Y-Achse (mm) | 510 |
| Z-Achse (mm) | 610 |
HAUPTSPINDEL
| Spindelkonus (DIN 69871) | SK 40 |
| Spindeldrehzahl max. (U/min) | 12.000 |
| Spindelleistung max. (kW) | 9 |
| Spindeldrehmoment max. (Nm) | 143 |
VORSCHUB
| Eilgang X/Y/Z-Achse (m/min) | 38 / 38 / 32 |
WERKZEUGWECHSLER
| Magazinplätze / optional | 30 |
| Werkzeugdurchmesser max. (mm) | 80 |
| Werkzeuglänge max. (mm) | 300 |
| Werkzeuggewicht max. (kg) | 7 |
WEITERE DATEN
| Erforderliche Stellfläche (mm) | 3.930 x 4.046 x 2.710 |
| Maschinengewicht (kg) | 5.000 |
| Inhalt Kühlmitteltank (l) | 216 |
| Kratzbandförderer | Standard |