DMG SAUER Ultrasonic 50 (36S)
Technische Ausstattung
| x-Weg | 500 mm |
| y-Weg | 450 mm |
| z-Weg | 400 mm |
| Steuerung | Siemens 840 D |
| Hauptspindel: | |
| Drehzahlbereich — Hauptspindel | ( Ultrasonic max. 8.000 ) min/-1 |
| Drehzahlbereich — fräsen | 20 — 10.000 min/-1 |
| Antriebsleistung — Hauptspindel | 13 / 9 kW |
| Werkzeugaufnahme | HSK A63 |
| Schwenk-Rundtisch: | |
| Tischdurchmesser | Ø 630 x 500 mm |
| max. Tischbelastung | ca. 200 kg |
| schwenkbar | B: -5° / +110 ° man. |
| drehbar | C: 360 ° man. |
| Max. Drehzahl | B: 20 min/-1 |
| Max. Drehzahl | C: 20 min/-1 |
| Werkzeugmagazin: | |
| Anzahl der Werkzeugplätze | 16 pos. |
| max. Werkzeugdurchmesser | 80 mm |
| max. Werkzeuglänge | 300 mm |
| Wechselzeit Span — Span | 10,0 sec |
| Vorschübe: | |
| Vorschubgeschwindigkeit | max. 24.000 mm/min |
| Eilgang ( X / Y / Z ) | 24 m/min |
| Gesamtleistungsbedarf | 38 kVA |
| Maschinengewicht ca. | 4,0 t |
| Raumbedarf ca. | 4,5 x 3,5 x 2,9 m |